模板:ARFU Rankings
外觀
ARFU(亞洲)排名 | ||||
---|---|---|---|---|
2014年11月23日前15名[1] | ||||
排名 | 改變* | 隊伍 | 積分 | 世界排名 |
1 | ▲ | 日本 | 77.05 | 10 |
2 | ▲ | 香港 | 57.17 | 23 |
3 | ▼ | 南韓 | 56.70 | 25 |
4 | ━ | 斯里蘭卡 | 49.79 | 38 |
5 | ▼ | 哈薩克 | 48.14 | 43 |
6 | ▼ | 菲律賓 | 45.12 | 53 |
7 | ━ | 馬來西亞 | 43.53 | 57 |
8 | ━ | 新加坡 | 42.92 | 59 |
9 | ▼ | 中華臺北 | 40.27 | 62 |
10 | ▼ | 中國 | 39.58 | 69 |
11 | ▼ | 泰國 | 37.46 | 74 |
12 | ▼ | 印度 | 37.12 | 76 |
13 | ▼ | 巴基斯坦 | 36.74 | 80 |
14 | ▲ | 阿聯酋 | 34.92 | 85 |
15 | ▼ | 印度尼西亞 | 28.73 | 98 |
根據IRB世界排名 |
參考資料
- ^ ARFU (Asia) Rankings. [7 May 2012].