2014年冬季奧林匹克運動會跳台滑雪比賽—女子個人普通台
外觀
第二十二屆冬季奧林匹克運動會 女子個人普通台比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 俄羅斯山坡跳台滑雪中心 |
日期 | 2014年2月11日 |
參賽選手 | 30位選手,來自12個國家和地區 |
冠軍成績 | 247.4分 |
2014年冬季奧林匹克運動會跳台滑雪比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
普通台 | 男子 | 女子 | ||
高台 | 男子 | |||
團體 | 男子 |
2014年冬季奧林匹克運動會跳台滑雪的女子普通台在2014年2月11日於俄羅斯索契的俄羅斯山坡跳台滑雪中心舉行。這是本屆冬季奧運會新增的賽事。最終,德國的卡里納贏得這面金牌[1]。
賽事
[編輯]首輪 | 決賽輪 | 總計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 號碼 | 姓名 | 國家 | 距離 (米) | 得分 | 排名 | 距離 (米) | 得分 | 排名 | 得分 |
29 | 卡麗娜·福格特 | 德國 | 103.0 | 126.8 | 1 | 97.5 | 120.6 | 5 | 247.4 | |
28 | 丹妮拉 | 奧地利 | 98.5 | 120.2 | 5 | 104.5 | 126.0 | 1 | 246.2 | |
24 | 科林 | 法國 | 99.5 | 125.7 | 2 | 97.5 | 119.5 | 8 | 245.2 | |
4 | 30 | 高梨沙羅 | 日本 | 100.0 | 124.1 | 3 | 98.5 | 118.9 | 9 | 243.0 |
5 | 8 | 伊芙琳 | 義大利 | 98.5 | 120.5 | 4 | 99.0 | 121.7 | 4 | 242.2 |
6 | 25 | 馬亞 | 斯洛維尼亞 | 100.5 | 120.1 | 6 | 100.5 | 121.8 | 3 | 241.9 |
7 | 26 | 伊藤友樹 | 日本 | 97.5 | 117.4 | 10 | 101.0 | 124.4 | 2 | 241.8 |
8 | 23 | 瑪倫·倫比 | 挪威 | 97.0 | 115.5 | 13 | 100.0 | 120.0 | 6 | 235.5 |
9 | 18 | 萊恩 | 挪威 | 97.5 | 117.7 | 9 | 98.5 | 116.9 | 11 | 234.6 |
10 | 15 | 傑西卡 | 美國 | 97.0 | 116.3 | 12 | 99.0 | 117.8 | 10 | 234.1 |
11 | 14 | 卡特婭 | 斯洛維尼亞 | 96.5 | 113.9 | 17 | 99.5 | 119.7 | 7 | 233.6 |
12 | 7 | 田中敦子 | 加拿大 | 97.5 | 117.8 | 8 | 95.0 | 113.5 | 12 | 231.3 |
13 | 11 | 泰勒 | 加拿大 | 97.5 | 118.2 | 7 | 96.0 | 112.2 | 14 | 230.4 |
14 | 20 | 海倫娜.奧爾森 | 挪威 | 98.5 | 115.0 | 15 | 98.0 | 113.3 | 13 | 228.3 |
15 | 6 | 范.林賽 | 美國 | 97.0 | 116.4 | 11 | 94.5 | 110.8 | 15 | 227.2 |
16 | 27 | 伊麗娜 | 俄羅斯 | 98.5 | 114.4 | 16 | 94.5 | 107.8 | 19 | 222.2 |
17 | 22 | 朱莉亞 | 芬蘭 | 95.5 | 115.1 | 14 | 93.5 | 106.4 | 20 | 221.5 |
18 | 13 | 比格納 | 瑞士 | 96.0 | 112.3 | 20 | 96.0 | 108.4 | 18 | 220.7 |
19 | 12 | 茱莉亞 | 法國 | 95.5 | 113.8 | 18 | 91.5 | 104.7 | 22 | 218.5 |
20 | 3 | 萊亞 | 法國 | 93.0 | 107.9 | 22 | 93.0 | 110.2 | 16 | 218.1 |
21 | 1 | 薩拉 | 美國 | 94.0 | 112.4 | 19 | 91.5 | 105.2 | 21 | 217.6 |
22 | 16 | 烏爾麗克 | 德國 | 94.0 | 110.5 | 21 | 91.5 | 104.4 | 24 | 214.9 |
23 | 21 | 卡塔麗娜·奧爾索斯 | 德國 | 90.5 | 103.2 | 24 | 92.5 | 108.6 | 17 | 211.8 |
24 | 5 | 格達 | 挪威 | 93.0 | 105.8 | 23 | 91.5 | 103.9 | 25 | 209.7 |
25 | 4 | 奇亞拉 | 奧地利 | 92.0 | 102.5 | 25 | 96.0 | 104.6 | 23 | 207.1 |
26 | 9 | 斯佩拉 | 斯洛維尼亞 | 91.5 | 102.0 | 26 | 86.5 | 97.6 | 27 | 199.6 |
27 | 19 | 伊娃 | 斯洛維尼亞 | 90.0 | 100.1 | 28 | 88.0 | 99.0 | 26 | 199.1 |
28 | 17 | 吉安妮娜 | 德國 | 90.5 | 100.3 | 27 | 87.5 | 92.4 | 29 | 192.7 |
29 | 10 | 埃琳娜·朗格迪爾 | 義大利 | 85.0 | 86.2 | 29 | 88.0 | 93.4 | 28 | 179.6 |
30 | 2 | 山田優梨菜 | 日本 | 78.0 | 73.3 | 30 | 64.5 | 42.4 | 30 | 115.7 |
資料來源
[編輯]- ^ "Ski Jumping - Vogt takes first women's gold in nail-biter" (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Eurosport 2014 2 11