卡福 (維德角)
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Arlindo Gomes Semedo | ||
出生日期 | 1977年11月17日 | ||
出生地點 | 葡萄牙里斯本 | ||
身高 | 1.77公尺(5英尺91⁄2英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 費倫斯體育會 | ||
球衣號碼 | 9 | ||
青年隊 | |||
1994–1997 | Almada | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1997–1998 | Almada | ||
1998–1999 | Amora | 27 | (11) |
1999–2002 | 貝倫人足球俱樂部 | 60 | (8) |
2002–2005 | 博阿維斯塔 | 93 | (9) |
2006 | 錫根足球俱樂部 | 13 | (5) |
2006–2007 | 弗賴堡體育俱樂部 | 23 | (1) |
2008–2009 | 奧莫尼亞體育會 | 41 | (9) |
2009–2011 | 阿諾索西斯足球俱樂部 | 58 | (24) |
2011–2012 | 利馬索爾AEL | 29 | (4) |
2012–2013 | Alki Larnaca | 25 | (4) |
2013–2014 | 維塞烏學院足球會 | 35 | (15) |
2014– | 費倫斯體育會 | 35 | (4) |
國家代表隊 | |||
2003–2007 | 維德角 | 15 | (4) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:00:00, 6 April 2015 (UTC) |
阿林多·戈梅斯·賽梅多(Arlindo Gomes Semedo、1977年11月17日—),暱稱卡福(Cafú),是一名維德角足球運動員,現效力於葡萄牙足球甲級聯賽的費倫斯體育會。2003至2007年為維德角國家足球隊的成員,他為國家隊攻進過4球。
外部連結
[編輯]- Stats and profile at Zerozero[永久失效連結]
- fussballdaten.de:Cafú之統計數據 (德文)
- 卡福在 National-Football-Teams.com 上的出場紀錄
- Kicker profile(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (德文)
- Soccerway profile(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)