2002年中华民国县市议员选举
外观
此条目需要补充更多来源。 (2023年4月20日) |
2002年中华民国县市议员选举,与第14届乡镇市长选举同时于2002年1月26日举行投票。[1][2][3]
人数统计
[编辑]候选人数统计
[编辑]2002年中华民国县市议员候选人数统计 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省 | 县/市 | 国民 | 民进 | 亲民 | 台联 | 新党 | 建国党 | 慧行党 | 无党 |
台湾省 | 台北县 | 41 | 23 | 29 | 7 | 5 | - | 4 | 58 |
基隆市 | 33 | 11 | 10 | - | - | - | - | 16 | |
宜兰县 | 18 | 13 | 7 | - | - | - | - | 27 | |
桃园县 | 46 | 23 | 25 | 1 | - | - | 2 | 75 | |
新竹县 | 34 | 14 | 3 | 1 | - | - | 2 | 29 | |
新竹市 | 20 | 8 | 6 | 5 | 1 | - | - | 41 | |
苗栗县 | 24 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | 58 | |
台中县 | 33 | 29 | 11 | 5 | 1 | - | - | 61 | |
台中市 | 35 | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 36 | |
彰化县 | 35 | 21 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | |
南投县 | 23 | 9 | 8 | - | - | 1 | - | 54 | |
云林县 | 29 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 35[a] | |
嘉义县 | 16 | 17 | 1 | - | - | - | - | 34 | |
嘉义市 | 11 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | 35 | |
台南县 | 28 | 18 | 3 | 1 | - | - | 1 | 44 | |
台南市 | 27 | 18 | 4 | 2 | - | - | - | 48 | |
高雄县 | 30 | 20 | 7 | 5 | - | - | - | 44 | |
屏东县 | 42 | 15 | 8 | 2 | - | - | 1 | 51 | |
台东县 | 33 | 6 | 5 | - | - | - | 1 | 31 | |
花莲县 | 35 | 7 | 8 | - | - | - | - | 15 | |
澎湖县 | 14 | 6 | 1 | 2 | - | - | 2 | 19 | |
福建省 | 金门县 | 17 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 22 |
连江县 | 11 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | |
总计 | 635 | 306 | 166 | 39 | 10 | 2 | 15 | 885 |
当选人数统计
[编辑]2002年中华民国县市议员当选人数统计 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省 | 县/市 | 国民 | 民进 | 亲民 | 台联 | 新党 | 建国党 | 慧行党 | 无党 |
台湾省 | 台北县 | 27 | 16 | 7 | 2 | 0 | - | 0 | 13 |
基隆市 | 19 | 6 | 5 | - | - | - | - | 2 | |
宜兰县 | 10 | 12 | 4 | - | - | - | - | 8 | |
桃园县 | 27 | 6 | 8 | 0 | - | - | 0 | 17 | |
新竹县 | 16 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 15 | |
新竹市 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 12 | |
苗栗县 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 26 | |
台中县 | 21 | 11 | 4 | 2 | 0 | - | - | 19 | |
台中市 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
彰化县 | 25 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | 19 | |
南投县 | 12 | 6 | 3 | - | - | 0 | - | 16 | |
云林县 | 20 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | |
嘉义县 | 13 | 7 | 0 | - | - | - | - | 17 | |
嘉义市 | 7 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 12 | |
台南县 | 18 | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | 21 | |
台南市 | 14 | 10 | 3 | 0 | - | - | - | 14 | |
高雄县 | 20 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | 17 | |
屏东县 | 23 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 26 | |
台东县 | 19 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 9 | |
花莲县 | 21 | 6 | 2 | - | - | - | - | 4 | |
澎湖县 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 10 | |
福建省 | 金门县 | 8 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | 7 |
连江县 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | |
总计 | 382 | 147 | 49 | 7 | 3 | 0 | 0 | 309 |
选举结果
[编辑]民意调查
[编辑]正副议长选举
[编辑]侦查贿选案件
[编辑]注释
[编辑]- ^ 原本有36人。