台灣第一民族黨
外觀
台灣第一民族黨 | |
---|---|
英語名稱 | Taiwan First Nations Party |
主席 | 林光義 |
祕書長 | 章介華 |
成立 | 2012年12月12日 |
解散 | 2020年3月10日 |
總部 | 中華民國(臺灣)臺南市東區民族路一段20號 |
意識形態 | 民族主義 |
政治立場 | 中間偏右 |
國會席次 | 0 / 113
|
直轄市長人數 | 0 / 6
|
縣、市長人數 | 0 / 16
|
地方議會席次 | 0 / 907
|
中華民國政治 政黨 · 選舉 |
中華民國政府與政治 系列條目 |
政府(沿革) |
政治 |
台灣第一民族黨是台灣的一個政黨,於2012年由台灣第一民族議會成員倡議成立。主張透過體制內路線,經由選舉進入國會,為臺灣原住民權益發聲。
2020年3月1日,台灣第一民族黨申請解散。4月14日,中華民國內政部公告依《政黨法》第29條公告台灣第一民族黨自2020年3月1日解散。[1]
主張
[編輯]該黨所標舉的「第一民族」便是指臺灣原住民,認為原住民本來就居住於臺灣,其他外來移民不應認為台灣是無主土地。該黨積極爭取原住民自治,希望在體制內建立原住民參與政治的平台,希望原住民族與國家體制能建立對等的關係。
選舉
[編輯]2014年地方選舉
[編輯]南投縣議員選舉(第六選區)
[編輯]號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周吳儀君 | 女 | 無黨籍 | 161 | 20.85% | |
2 | 石忍漢 | 男 | 中國國民黨 | 64 | 8.29% | |
3 | 阿給拉·拉哈拜 | 男 | 中華統一促進黨 | 23 | 2.98% | |
4 | 石慶龍 | 男 | 台灣第一民族黨 | 200 | 25.91% | |
5 | 陳宥瑞 | 男 | 無黨籍 | 199 | 25.78% | |
6 | 蔡幸子 | 女 | 中國國民黨 | 125 | 16.19% |
高雄市那瑪夏區區長選舉
[編輯]號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白樣·伊斯理鍛(Payan Islituan) | 男 | 無黨籍 | 891 | 45.18% | |
2 | 徐出世(Dahu Istanda) | 男 | 台灣第一民族黨 | 1,081 | 54.82% |
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 達摩·阿雄 | 男 | 無黨籍 | 745 | 0.79% | |
2 | 達佶祐·卡造 | 男 | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.23% | |
3 | 林昊宜 | 女 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 | 男 | 中國國民黨 | 26,979 | 28.52% | |
5 | 馬躍·比吼 | 男 | 無黨籍 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 男 | 無黨籍 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 男 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.60% | |
8 | 吳國譽 | 男 | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 女 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 男 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.64% | |
11 | 陳瑩 | 女 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | |
12 | 嘎礌·武拜·哈雅萬 | 男 | 無黨籍 | 804 | 0.85% | |
13 | 廖國棟 | 男 | 中國國民黨 | 19,468 | 20.58% |
- 粗體表該選區現任者
參考資料
[編輯]- ^ 公告台灣第一民族黨自109年3月10日解散 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館),內政部政黨資訊網。